From฿3,900,000
Patong, Phuket
BRISA Patong by Sansiri
- Bedrooms: 1 to 2 bed
- Size: 30 to 71 sqm
- Handover: Handover Q3 2028
- Tenure: Freehold
4 home types, all available

Compared
Asking prices per square metre in baht or your chosen currency. Tap an area for its full guide.
| Area | Coast | Condominiums from | Villas from | Gross yield | Airport |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | Andaman | ฿125,000 | ฿70,000 | 5 to 8% | 30 min |
| Bang TaoPhuket | Andaman | ฿164,000 | ฿93,000 | n/a | 25 min |
| Cape PanwaPhuket | Andaman | n/a | n/a | n/a | 45 min |
| Cape YamuPhuket | Andaman | n/a | ฿70,000 | n/a | 30 min |
| ChalongPhuket | Andaman | ฿92,000 | ฿53,000 | n/a | 45 min |
| KamalaPhuket | Andaman | ฿126,000 | ฿87,000 | n/a | 45 min |
| Kata and KaronPhuket | Andaman | ฿102,000 | n/a | n/a | 55 min |
| KathuPhuket | Andaman | ฿70,000 | ฿41,000 | n/a | 40 min |
| LayanPhuket | Andaman | ฿156,000 | ฿93,000 | n/a | 20 min |
| Mai KhaoPhuket | Andaman | n/a | n/a | n/a | 15 min |
| Nai Yang and Nai ThonPhuket | Andaman | ฿107,000 | ฿64,000 | n/a | 10 min |
| PatongPhuket | Andaman | ฿88,000 | ฿73,000 | n/a | 45 min |
| Phuket TownPhuket | Andaman | ฿67,000 | n/a | n/a | 30 min |
| Rawai and Nai HarnPhuket | Andaman | ฿105,000 | ฿68,000 | n/a | 60 min |
| SurinPhuket | Andaman | ฿130,000 | ฿91,000 | n/a | 30 min |
| Bangkok | Inland | ฿123,500 | n/a | n/a | 40 min |
| Ari and Phaya ThaiBangkok | Inland | n/a | n/a | n/a | 45 min |
| Lumpini and PloenchitBangkok | Inland | ฿305,000 | n/a | n/a | 40 min |
| On Nut and Bang NaBangkok | Inland | ฿80,000 | n/a | n/a | 30 min |
| Rama 9 and RatchadaBangkok | Inland | ฿87,000 | n/a | n/a | 40 min |
| RiversideBangkok | Inland | n/a | n/a | n/a | 45 min |
| Sathorn and SilomBangkok | Inland | n/a | n/a | n/a | 45 min |
| SukhumvitBangkok | Inland | ฿242,130 | n/a | 3.9 to 5.7% | 40 min |
| Thonglor and EkkamaiBangkok | Inland | n/a | n/a | 3.9 to 5.7% | 40 min |
| Koh Samui | Gulf | ฿60,000 | n/a | n/a | 20 min |
| Bang Rak and Plai LaemKoh Samui | Gulf | ฿60,000 | n/a | n/a | 10 min |
| BophutKoh Samui | Gulf | ฿60,000 | n/a | n/a | 15 min |
| ChawengKoh Samui | Gulf | ฿60,000 | n/a | n/a | 10 min |
| Choeng MonKoh Samui | Gulf | n/a | n/a | n/a | 15 min |
| LamaiKoh Samui | Gulf | ฿60,000 | n/a | n/a | 30 min |
| Lipa Noi and Taling NgamKoh Samui | Gulf | n/a | n/a | n/a | 45 min |
| MaenamKoh Samui | Gulf | n/a | n/a | n/a | 20 min |
| Pattaya | Gulf | ฿70,000 | n/a | 4 to 7% | 45 min |
| Central PattayaPattaya | Gulf | ฿100,000 | n/a | n/a | 45 min |
| East PattayaPattaya | Inland | n/a | n/a | n/a | 70 min |
| JomtienPattaya | Gulf | ฿100,000 | n/a | 6 to 7% | 40 min |
| Na Jomtien and Bang SarayPattaya | Gulf | n/a | n/a | n/a | 30 min |
| PratumnakPattaya | Gulf | ฿100,000 | n/a | n/a | 45 min |
| WongamatPattaya | Gulf | ฿180,000 | n/a | n/a | 50 min |
| Hua Hin | Gulf | ฿66,000 | n/a | n/a | 180 min |
| Cha-amHua Hin | Gulf | n/a | n/a | n/a | 15 min |
| Khao TakiabHua Hin | Gulf | n/a | n/a | n/a | 180 min |
| PranburiHua Hin | Gulf | n/a | n/a | n/a | 210 min |
| Chiang Mai | Inland | ฿58,000 | n/a | 4 to 7% | 15 min |
| Hang DongChiang Mai | Inland | n/a | n/a | n/a | 25 min |
| NimmanChiang Mai | Inland | ฿70,000 | n/a | n/a | 15 min |
| Krabi | Andaman | n/a | n/a | n/a | 45 min |
| Ao NangKrabi | Andaman | n/a | n/a | n/a | 45 min |
| Klong MuangKrabi | Andaman | n/a | n/a | n/a | 40 min |
Per square metre, lowest asking price. Yields are gross, before management, fees and tax.
Area matchmaker
Weigh beach, schools, golf, marinas, city life and quiet, and see which districts fit best.
Mark a few things essential and leave the rest. The fewer you choose, the sharper the shortlist.
Find your part of Thailand
Mark at least one thing as nice to have or essential. We rank 42 areas across 7 regions against it and show the closest five.
What you will see
Property for sale in Thailand
New homes with the developer's price list, payment plan and the full cost of buying.
From฿3,900,000
Patong, Phuket
4 home types, all available
From฿9,900,000
Sathorn and Silom, Bangkok
Limited availability
From฿1,990,000
Khao Takiab, Hua Hin
5 home types, all available